Новости Кузбасса

Кузбассовцы продолжают вымирать: население каждого города сократилось за год

Специалисты Кемеровостата сообщили о том, какая численность населения в каждом кузбасском городе.

Так, по состоянию на 1 января 2024 года в Кузбассе проживали 2 547 684 человека: за год показатель упал на 20 554 человека.
При этом сократилось население буквально каждого города:
  • Кемерово – 544 600 человек (в 2023 году – 549 362);
  • Новокузнецк – 531 186 человек (533 565);
  • Прокопьевск – 172 618 человек (174 859);
  • Белово – 119 175 человек (120 094);
  • Междуреченск – 96 216 человек (96 559);
  • Ленинск-Кузнецкий – 90 570 человек (91 711);
  • Киселевск – 85 300 человек (86 185 человек);
  • Юрга – 78 009 человек (78 494);
  • Березовский – 45 757 человек (45 941);
  • Осинники – 43 655 человек (44 002);
  • Мыски – 41 229 человек (41 743);
  • Калтан – 29 026 человек (29 370);
  • Полысаево – 27 901 человек (28 061);
  • Тайга – 23 065 человек (23 240).
Население муниципалитетов тоже сократилось, однако в Новокузнецком округе стало на 323 человека, но стоит учитывать, что границы округа недавно были изменены.
Источник фото: istockphoto.com
Новости Кузбасс
Made on
Tilda